交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.60左右 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.20左右 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.5cm | 5.80左右 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
用戶(hù)名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) | 意見(jiàn)反饋 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.60左右 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.20左右 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.5cm | 5.80左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |